| 1. Tham số cơ bản | |||
![]() |
Model xe | FXC3120P9E | CA3160P9K2AE |
| Model động cơ | CA6DF3-18、22E3F Tiêu chuẩn Euro III | CA6DF3-18、22E3F Tiêu chuẩn Euro III | |
| Công suất định mức (hp) | 180/220 | 180/220 | |
| Khung gầm | CA3120P9K2BE | CA3160P9K2AE | |
| Tải trọng (t) | 5 | 8 | |
| Kích thước bên trong của toa xe(m) L*W*H | 4.5/4.9*2.3*0.8 | 5/5.2/5.5*2.3*0.8 | |
| Khoảng cách giữa hai cầu xe (trước và sau) (mm) | 3750/4090 | 4350/4780 | |
| Cab | J5K, mái phẳng | J5K, mái phẳng | |
| Hộp số | CA6T138 | 8JS100B | |
| Bộ ly hợp | Ф395 | Ф395 | |
| Cầu sau | ф457 | ф457 | |
| Khung(mm) | 280×90×(8+5) | 280×90×(8+5) | |
| Quy cách lốp xe | 10.00-20 | 11.00-20 | |
| 2. Đặc điểm | |||
| Khung gầm |
1. Tiêu hao dầu thấp 2. Khả năng tải trọng lớn 3. Công suất có thể nâng |
||
| Linh kiện thân xe | 1. Thể tích lớn, bền và đáng tin cậy 2. Thanh ngang trong tấm bên, biên giới có mặt cắt ngang lớn 3. Cửa hậu làm bằng thép hình chữ U, bền và có tính thực tế cao 4. Khung gầm lớn, thanh ngang khung nhiều hơn 5. Không có gỗ chèn |
||
| Hệ thống nâng | 1. Áp dụng hệ thống nâng của Mallery, độ ổn định kết cấu cao và có khả năng tải trọng lớn 2. Tấm hình tam giác được xử lý tốt bởi máy doa tọa độ, đảm bảo kích thước lắp ráp tốt nhất 3. Thanh kéo được hàn chéo nhau, tính ổn định bên tốt hơn |
||
| Hệ thống thủy l ực | 1. Bơm bánh răng lưu lượng lớn 2. pít-tông- đòn bẩy, xi lanh công trình không mài mòn 3. Van điều khiển hướng có chức năng nâng từ từ 4. Van xả khí bằng tay công suất lớn có chức năng tự khóa trung vị |
||
| 1. Tham số cơ bản | ||||
![]() |
Model xe | FXC3243P7E | CA3252P2K2T1A | FXC3242P2LE |
| Khung gầm | CA3253P7K2BT1 | CA3252P2K2BT1A | CA3252P2K2BT1A | |
| Model động cơ | CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DL1-29E3 Tiêu chuẩn Euro III | CA6DL1-32E3 CA6DL2-35E3 CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F Tiêu chuẩn Euro III |
||
| Công suất định mức(hp) | 260/290 | 310/320/330/350 | ||
| Tải trọng(t) | 12.07 | 12.03 | ||
| Kích thước bên trong của toa xe(m) L*W*H | 5.4/ 5.6*2.3*1.13 | 4.8/5*2.3*1.13 | 5.6/6.2*2.3*1.13 | |
| Khoảng cách giữa hai cầu xe (trước và sau)(mm) | 3800+1350 | 3300+1350 | 3900+1350 4200+1350 | |
| Cab | J5M , Mái phẳng | J5P ,Mái phẳng | ||
| Hộp số | FSAT9J135 | FSAT9J135 | ||
| Bộ ly hợp | Ф420 | Ф420 | ||
| Cầu sau | ф457 | ф457 | ||
| Khung(mm) | 320×90×(8+5) | 320×90×(8+5) | ||
| Quy cách lốp xe | 11.00-20 | 11.00-20 | ||
| 2. Đặc điểm | ||||
| Khung gầm |
1. Tiêu hao dầu thấp 2. Khả năng tải trọng lớn 3. Công suất có thể nâng |
|||
| Phụ tùng thân xe | 1. Dung tích lớn, bền và đáng tin cậy 2. Thanh ngang trong tấm bên, biên giới có mặt cắt ngang lớn 3. Cửa hậu làm bằng thép hình chữ U, bền và có tính thực tế cao 4. Khung gầm lớn, thanh ngang khung nhiều hơn 5. Không có gỗ chèn |
|||
| Hệ thống nâng | 1. Áp dụng hệ thống nâng của Mallery, độ ổn định kết cấu cao và có khả năng tải trọng lớn 2. Tấm hình tam giác được xử lý tốt bởi máy doa tọa độ, đảm bảo kích thước lắp ráp tốt nhất 3. Thanh kéo được hàn chéo nhau, tính ổn định bên tốt hơn |
|||
| Hệ thống thủy l ực | a) Bơm bánh răng lưu lượng lớn b) Φ220 pít-tông- đòn bẩy, xi lanh công trình không mài mòn c) Van điều khiển hướng có chức năng nâng từ từ d) Van xả khí bằng tay công suất lớn có chức năng tự khóa trung vị |
|||
| 1. Tham số cơ bản | ||||
![]() |
Vehicle Model | FXC3302P 2LT4E CA3312P2 K2L1T4E |
FXC3302P2L2T4E CA3312P2K2L2T4 | FXC3310 P66L6T4E |
| Khung gầm | CA3312P2 K2L1BT4E |
CA3312P2K 2L2BT4E |
CA3310P66 K2L6BT4E |
|
| Model động cơ | CA6DL1-32E3 CA6DL1-32E3U CA6DL2-35E3 CA6DL2-35E3U CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F Tiêu chuẩn Euro III |
CA6DL2-35E3 CA6DL2-33E3F Tiêu chuẩn Euro III |
||
| Công suất định mức(hp) | 310/320/330/350 | 330/350 | ||
| Tải trọng (t) | 14.99 | 15 | 15 | |
| Chiều dài(m) | 7.6 | 8.0 | 8.0 | |
| Khoảng cách giữa hai cầu xe (trước và sau) (mm) | 2000+3900+1350 | 2000+4300+1350 | 2100+4300+1350 | |
| 2. Đặc điểm | ||||
| Khung gầm | 1. Nền khung gầm cấp cao
2. Hiệu suất cao, tiêu hao dầu thấp 3. Khả năng tải trọng lớn 4. Độ tin cậy cao 5. An toàn 6. Thoải mái hơn |
|||
| Phụ tùng thân xe | 1. Nền trang bị lại theo tiêu chuẩn cấp cao
2. Thể tích lớn, bền và đáng tin cậy, khả năng tải lớn 3. 4 bên có thể lựa chọn |
|||
| Hệ thống nâng | 1. Áp dụng kỹ thuật nâng tiên tiến
2. Khả năng nâng xuất sắc 3. Tính ổn định tốt |
|||
| Hệ thống thủy lực | 1. Hệ thống thủy lực HYVA đáng tin cậy
2. Van điều khiển hướng có chức năng nâng từ từ 3. Van xả khí bằng tay có chức năng tự khóa trung vị |
|||
![]() |
Từ khoá | Cabin sau động cơ; 4x2; EuroIII | |
| Model | FXC3127K2E | ||
| Tự trọng (t) | 6.8 | ||
| Trọng tải có ích (t) | 5 | ||
| Kích thước ngoài (mm) | 7280×2465×2680 | ||
| Kích thước thân trong (mm) | 4200×2300×800 | ||
| Khung gầm | CA3127K2BE | ||
| Model động cơ | CA6DE3-18E3 | ||
| Sức mạnh động cơ (Hp) | 180 | ||
| Hộp số | CA5-85 | ||
| Cabin | R5 | ||
| Lốp | 9.00-20,10.00-20 | ||
| Thông tin khác | Phanh hơi, điều hoà | ||
| Phần trên | Kết cấu | Cửa đơn hoặc cửa ba | |
| Kích thước tấm | 4mm đáy, 3mm biên | ||
| Cơ cấu nâng | Maleli giữa | ||
| Bơm dầu | CBF50 | ||
| Xylanh dầu | Φ160 | ||
| Phần lựa chon | ABS, tấm chắn cao chịu lực, nắp chụp toàn thân xe, xylanh lớn hơn | ||
![]() |
Từ khoá | Cabin trên động cơ; 6x4; euro III | |
| Model | FXC3242P2LE | ||
| Tự trọng (t) | 12.15 | ||
| Tải trọng có ích (t) | 12 | ||
| Kích thước ngoài (mm) | 8848×2495×3435 | ||
| Kích thước trong thân (mm) | 6200×2300×1034 | ||
| Khung gầm | CA3252P2K2BT1A | ||
| Model động cơ | CA6DL2-35E3 | ||
| Sức mạnh động cơ (Hp) | 350 | ||
| Hộp số | FAST89118 | ||
| Cabin | J5P, J6P | ||
| Lốp | 12.00R20 | ||
| Thông tin khác | Phanh hơi, điều hoà | ||
| Phần trên | Cấu trúc | Một cửa đơn hoặc cửa năm | |
| Kích thước tấm | 8mm đáy, 5mm biên | ||
| Cơ cấu nâng | Maleli trước | ||
| Bơm dầu | Holand Hyva FC149-3-4620 | ||
| Xylanh dầu | 100L | ||
| Phần lựa chọn | ABS, tấm chắn cao chịu lực, xylanh lớn hơn | ||
![]() |
Từ khoá | Cabin trên động cơ; 8x4; euroIII | |
| Model | FXC3302P2L2T4E | ||
| Tự trọng (t) | 15.2 | ||
| Tải trọng có ích (t) | 15 | ||
| Kích thước ngoài (mm) | 11050×2495×3450 | ||
| Kích thước trong thân (mm) | 8000×2300 ×1000 | ||
| Khung gầm | CA3312P2K2L2BT4E | ||
| Model động cơ | CA6DL2-35E3 | ||
| Sức mạnh động cơ (Hp) | 350 | ||
| Hộp số | FAST89118 | ||
| Cabin | J5P,J6P | ||
| Lốp | 12.00R20 | ||
| Thông tin khác | Phanh hơi, điều hoà, 4 ray chính, linkage double overturned support | ||
| Phần trên | Cấu trúc | Một cửa đơn hoặc cửa năm | |
| Kích thước tấm | 8mm đáy, 6mm biên | ||
| Cơ cấu nâng | Maleli trước | ||
| Bơm dầu | Holand Hyva FC191-4-5460 | ||
| Xylanh dầu | 100L | ||
| Phần tự chọn | ABS, tấm chắn cao chịu lực, nắp chụp toàn thân xe, xylanh lớn hơn | ||
