| 1. Tham số cơ bản | |||||
![]() |
Model xe | FXC5157 ZLJE |
FXC5160 ZLJE3 |
FXC5160 ZLJE |
FXC5252 ZLJE |
| Khung gầm | CA3157 K2BE |
CA3160 K28LA CA1163P7 K2L2 |
CA3160P9 K2BAE |
CA3252P2 K2L2BT1A1E CA3252P2 K2L3BT1A1E |
|
| Tải trọng(t) | 6.99 | 7.99 | 7 | 11.39 10.89 | |
| Model động cơ | CA6DF3- 16/18E3U/F |
CA6DF3- 18E3/F CA6DF3- 22E3/F |
CA6DF3- 18E3F CA6DF3- 22E3F |
CA6DL1- 26、28、 31E3F CA6DL2- 31E3F |
|
| Công suất định mức(hp) | 160/180 | 180/220 | 180/220 | 260/280/310 | |
| Chiều dài thân xe(m) | 4.35 | 5.1/5.2 | 5.2 | 5.6 | |
| 2. Đặc điểm về sản phẩm | |||||
![]() |
A | Động cơ EGR, công suất định mức lớn | |||
| B | Dễ nâng, khả năng tải trọng lớn, thể tích lớn | ||||
| C | Giá thấp và tính năng tốt lành | ||||
![]() |
Từ khoá | Xe chở thùng | |
| Model | FXC5252ZXXE | ||
| Kích thước ngoài (mm) | 7975×2500×3130 | ||
| Model động cơ | CA6DL2-31E3F | ||
| Sức mạnh động cơ (Hp) | 310 | ||
| Hộp số | FAST8JS118 | ||
![]() |
Cabin | J5P | |
| Lốp | 11.00R20, 12.00R20 | ||
| Others Chi tiết khác | phanh hơi, điều hoà, thích hợp với thùng 6-6.4m | ||
| Phần trên | Kết cấu | Telescopic Arm Structure | |
| Bơm chính | HYVA Ф180 | ||
| Telescopic Arm Pump | HYVA Ф100 | ||
| Rear Support Leg Pump | HYVA Ф100 | ||
![]() |
| ![]() |
| Telescopic arm structure | rear-wheel supporting | Body lock devices |
![]() | ![]() | ![]() |
| slewing structure | safety lifting hook | control wheel |
| Tham số kỹ thuật của xe nén rác | ||
![]() |
Từ khoá | Xe nén rác |
| Model | FXC5070ZYS | |
| Kích thước ngoài (mm) | 6230×1850×2420 | |
| Kích thước trong thân xe (mm) | 2260×1700×1330 | |
| Model khung gầm | ISUZU NKR77LLPACJAY | |
| Model bơm dầu | 3STG-D100, DG-J63F | |
| Model động cơ | ISUZU 4KH1-TC | |
| Sức mạnh động cơ (Hp) | 130 | |
| Kiều thùng | Arc Hình cung | |
| Body Volume (m³) | 5.5 | |
| Volume of Basket (m³) | 0.6 | |
| Chi tiết khác | Phanh hơi, điều hoà không khí, điều khiển bằng PLC | |
