| 1. Tham số cơ bản | ||
![]() |
Model xe | FXC9404 |
| Tải trọng(t) | 31.99 | |
| Chiều dài thân xe(m) | 12.745 | |
| 2. Đặc điểm | ||
| A | Áp dụng thiết bị và kỹ thuật sản xuất tiên tiến | |
| B | Thiết kế hợp lý | |
| C | Kết cấu sản xuất tiên tiến | |
| 1. Tham số cơ bản | ||
![]() |
Model xe | FXC9400TJZ |
| Chiều dài xe(m) | 12.5(40ft)/16.465(53ft) | |
| Tải trọng(t) | 32 | |
| 2. Đặc điểm về sản phẩm | ||
| A | Áp dụng thiết bị và kỹ thuật tiên tiến | |
| B | Thiết kế hợp lý | |
| C | Kết cấu sản xuất tiên tiến | |
| 1. Tham số cơ bản | ||
![]() |
Model xe | FXC9380XXY |
| Tải trọng(t) | 29.99 | |
| Chiều dài thân xe(m) | 12.745 | |
| 2. Đặc điểm về sản phẩm | ||
| A | Không gian chất tải lớn | |
| B | Trọng tâm thấp | |
| C | Dễ bốc xếp | |
| 1.Tham số cơ bản | ||
![]() |
Model xe | FXC9380CLXY |
| Tải trọng(t) | 29.99 | |
| Chiều dài thân xe(m) | 12.745 | |
| 2. Đặc điểm về sản phẩm | ||
| A | Áp dụng thiết bị và kỹ thuật tiên tiến | |
| B | Thiết kế hợp lý | |
| C | Kết cấu sản xuất tiên tiến | |
| 1.Tham số cơ bản | ||
![]() |
Model | FXC9404 |
| Chiều dài thân xe (m) | 12.15--13 | |
| Tải trọng (t) | 50--70 | |
| 2. Đặc điểm về sản phẩm | ||
| A | Được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến | |
| B | Thiết kế thân thiện với con người | |
| C | Kết cấu hợp lý | |
| 1.Tham số cơ bản | ||
![]() |
Model | FXC9400TJZ |
| Chiều dài thân xe (m) | 12.982--16.465 | |
| Tải trọng (t) | 32--50 | |
| 2. Đặc điểm về sản phẩm | ||
| A | Được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến | |
| B | Thiết kế thân thiện với con người | |
| C | Kết cấu hợp lý | |
| 1.Tham số cơ bản | ||
![]() |
Model | FXC9380XXY |
| Chiều dài thân xe (m) | 12.245--13 | |
| Tải trọng (t) | 30--50 | |
| 2. Đặc điểm về sản phẩm | ||
| A | Không gian thùng xe lớn | |
| B | Trọng tâm thấp | |
| C | Dễ dàng bốc dỡ hàng hoá | |
| 1.Tham số cơ bản | ||
![]() |
Model | FXC9380CLXY |
| Chiều dài thân xe (m) | 12.25--13 | |
| Tải trọng (t) | 50--70 | |
| 2. Đặc điểm về sản phẩm | ||
| A | Sản xuất trên dây truyền hiện đại, kỹ thuật tiên tiến | |
| B | Thiết kế thân thiện với môi trường | |
| C | Kết cấu hợp lý | |
| 1.Tham số cơ bản | ||
![]() |
Model | FXC9382P |
| Chiều dài thân xe (m) | 12.390--13 | |
| Tải trọng (t) | 50--70 | |
| 2. Đặc điểm về sản phẩm | ||
| A | Sản xuất trên dây truyền hiện đại, kỹ thuật tiên tiến | |
| B | Thiết kế thân thiện với môi trường | |
| C | Kết cấu hợp lý | |
| 1.Tham số cơ bản | ||
![]() |
Model | FXC9350D |
| Chiều dài thân xe (m) | 16.5--17.5 | |
| Tải trọng (t) | 50--70 | |
| 2. Đặc điểm về sản phẩm | ||
| A | Sản xuất trên dây truyền hiện đại, kỹ thuật tiên tiến | |
| B | Thiết kế thân thiện với môi trường | |
| C | Kết cấu hợp lý | |
| 1.Tham số cơ bản | ||
![]() |
Model | FXC9340GHY |
| Chiều dài thân xe (m) | 10--13 | |
| Tải trọng (t) | 35--55 | |
| 2. Đặc điểm về sản phẩm | ||
| A | Sản xuất trên dây truyền hiện đại, kỹ thuật tiên tiến | |
| B | Thiết kế thân thiện với môi trường | |
| C | Kết cấu hợp lý | |
| 1.Tham số cơ bản | |||
![]() |
Model | FXC9340GHY | |
| Chiều dài thân xe (m) | 10--13 | ||
| Tải trọng (t) | 50--70 | ||
| 2. Đặc điểm về sản phẩm | |||
![]() |
A | Sản xuất trên dây truyền hiện đại, kỹ thuật tiên tiến | |
| B | Thiết kế thân thiện với môi trường | ||
| C | Kết cấu hợp lý | ||
