- Sản phẩm
- Động cơ
- Động cơ Diesel Seri N (Aoba)
- Động cơ Diesel Seri M (Aoshen)
- Động cơ Diesel Seri L (Aowei)
- Động cơ Diesel Seri F
- Động cơ Diesel Seri X (Kangwei)
- Động cơ Diesel Seri W (Fuwei)
- Seri linh kiện máy móc công trình 6110/125(Z)G5
- Seri linh kiện tổ máy phát điện
- Seri linh kiện máy móc nông nghiệp
- linh kiện tàu thuyền 6110/125AC
- Xe tải nặng
- Xe tải tự đổ
- Xe tải cỡ lớn
- Xe đầu kéo một cầu
- Xe rác
- Xe bồn chở dầu
- Xe trộn bê tông
- Phụ tùng khung gầm
Xe tải cỡ lớn
Xe tải có cánh mở chạy bằng thủy lực| 1. Tham số cơ bản | |||||
![]() |
Model xe | FXC5123XY KP9L2E (FXC5169XY KL2E) |
FXC5160X YKL4E |
FXC5170XY KL6T3E (FXC5240XY KL6T3E) |
FXC5203X YKL7T3E |
| Khung gầm | CA1123P9 K2L4E (CA1169P K2L2EA80) |
CA5160XXYPK 2L5EA80-3 |
CA1170PK 2L7T3EA80 (CA1250PK 2L6T3EA80) |
CA1200P1K2 L7T3EA80 |
|
| Tải trọng(t) | 5.99 (8.8) | 7.65 | 7.99 (13.99) | 9.855 | |
| Model động cơ | CA4DF3- 13E3/U/F CA4DF3- 14E3/F |
CA6DF3-18E3/F CA6DF3-22E3/F |
CA6DF3- 18E3/U/F CA6DF3- 22E3/U |
CA6DF3- 22E3/U/F CA6DF3- 24E3U/F CA6DF2- 18E3 |
|
| Công suất định mức(hp) | 130/140 | 180/220 | 180/220 | 180/220/240 | |
| Chiều dài thân xe(m) | 6.5/6.6 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | |
| 2. Đặc điểm | |||||
| A | Có tấm chắn | ||||
| B | Cánh có thể mở hoàn toàn | ||||
| C | Chất lượng đáng tin cậy, dễ thao tác | ||||
| D | Thiết kế đẹp, ngoại hình hợp thời trang | ||||
| 1. Tham số cơ bản | ||
![]() |
Model xe | FXC5147XXYL2E |
| Khung gầm | CA1147PK2L2EA80 | |
| Tải trọng(t) | 8 | |
| Model động cơ | CA6DF3-16E3 CA6DF3-16E3F | |
| Công suất định mức(hp) | 160 | |
| Khoảng cách giữa hai cầu xe (trước và sau) (mm) | 5000,4920,5350,5270 | |
| 2. Đặc điểm | ||
| Trọng lượng nhẹ | Nhẹ hơn 20~30% so với hộp tấm áo giáp, ít tiêu hao nhiêu liệu, giá thành thấp | |
| Ngoại hình đẹp | Thiết kế đẹp, ngoại hình hợp thời trang, chống phai màu, chống biến dạng, không cần phun sơn | |
| Sạch sẽ | Nguyên liệu cấp thực phẩm, chống ăn mòn, sạch sẽ | |
| Cường độ cao | Chất kết dính với kết cấu linh hoạt và độ bền cao, độ bền tróc cao, tính chống va chạm tốt | |
| 3. Tấm HIVE | ||
![]() |
||
| 1. Tham số cơ bản | |||
![]() |
Model xe | FXC5123XBWP9L2AE | FXC5084XLC |
| Khung gầm | CA1123P9K2L4E | CA1083K28L4 | |
| Tải trọng(t) | 5 | 5 | |
| Model động cơ | CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3F | CA4DF2-16 | |
| Công suất định mức(hp) | 130/140 | 160 | |
| Khoảng cách giữa hai cầu xe (trước và sau) (mm) | 5000,4800 | 4750 | |
| Bố cục cơ bản của hệ thống giữ nhiệt | |||
| Mục | Bố cục cơ bản | ||
| Tấm giữ nhiệt | Cả hai bên có FRP, vật liệu cách nhiệt bằng Pôliurêtan cao mật độ ở giữa | ||
| Bảng khí cụ | 100mm | ||
| Mái xe | 100mm | ||
| Tấm khung xe bên ngoài | 80mm | ||
| Tấm bên | 80mm | ||
| Gầm xe | Tấm giữ nhiệt dày 75mm+gỗ dán đa lóp 18mm+tấm FRP 4mm | ||
| Linh kiện phụ tùng | Vành bánh xe cửa hậu thường, bánh răng cửa xe mạ thép thường | ||
| Lựa chọn | Có thể lắp đặt hợp kim nhôm hoặc tấm bên trong và ngoài bằng thép không gỉ; Có thể lắp đặt hợp kim nhôm hoặc tấm đáy bằng thép không gỉ | ||
| 2. Đặc điểm | |||
| A | Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, trọng lượng nhẹ, không gian lớn | ||
| B | Chống ăn mòn, chống lão hóa | ||
| C | Bề mặt bằng phẳng | ||
| D | Tính năng gia nhiệt và giữ ẩm tốt | ||
Sản phẩm liên quan
-

- Xe tải có cửa sau
Model xe: FXC9404
Tải trọng(t): 31.99
Chiều dài thân xe(m): 12.745
A: Áp dụng thiết bị và kỹ thuật sản xuất tiên tiến
B: Thiết kế hợp lý
C: Kết cấu sản xuất tiên tiến...
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية 





