Tất cả các tổ máy phát điện và động cơ Lovol đều được kiểm tra nghiêm ngặt do đó luôn mang lại cảm giác an toàn và tin cậy. Đồng thời, động cơ Lovol luôn nhận được sự tin tưởng và khen ngợi từ các khách hàng trong và ngoài nước. Tianjin Lovol Engines Co., Ltd được thành lập vào năm 1997, công ty có diện tích 88,000m2, diện tích công xưởng chiếm 26,000m2, nhập khẩu 7 dây chuyền sản xuất tiên tiến từ các nước Anh, Hoa Kỳ, Đức, Pháp v.v., và thành lập các cơ sở sản xuất với năng lực sản xuất 60,000 bộ động cơ diesel. Lovol Engines sản xuất và bán các động cơ mang thương hiệu Lovol Engines đều là những động cơ kinh điển với công nghệ kỷ thuật hiện đại hàng đầu có nguồn gốc từ Châu Âu đồng thời hướng sản phẩm của mình đến thị trường động cơ quốc tế. Các động cơ của Lovol đều là những sản phẩm động cơ công nghệ cao, động lực mạnh mẽ, bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ bền bỉ, đồng thời thừa hưởng một trong những dây chuyền liên tục của công nghệ Châu Âu. Hiện nay sản phẩm chính của công ty bao gồm 2 nhóm : Lovol Feichi và Lovol 1000, với hơn 80 loại và hơn 200 sản phẩm khác nhau, phạm vi công suất của sản phẩm từ 42 đến 170KW, phạm vi tốc độ 1500~2800rpm, những sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các động cơ của máy móc như xe tải, xe khách, máy móc nông nghiệp, máy móc xây dựng, máy móc xuống hàng/lên hàng, máy phát điện v.v.
| Sản phẩm | 1003G | 1003TG | 1004G | 1004TG | 1006TG1A | 1006TG2A | 1006TAG | |
| Số xylanh | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Phương thức sắp xếp xylanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
| Hệ thống khí nạp | Hút khí tự nhiên | Tăng áp Turbo | Hút khí tự nhiên | Tăng áp Turbo | Tăng áp Turbo | Tăng áp Turbo | Tăng áp Turbo không đối không nạp lạnh | |
| Đường kính x khoảng chạy(mm) | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | |
| Dung tích xylanh(L) | 3 | 3 | 3.99 | 3.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | |
| Hệ số nén | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| Công suất hệ thống bôi trơn(L) | 7.48-8.68 | 7.48-8.68 | 8.1 | 8.5 | 16.1 | 16.1 | 19 | |
| Trình tự đánh lửa | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,3,4,2 | 1,3,4,2 | 1,5,3,6,2,4 | 1,5,3,6,2,4 | 1,5,3,6,2,4 | |
| Động cơ diesel | 30 | 44 | 44 | 72.3 | 92.7 | 102 | 134 | |
| Công suất tối đa /Tốc độ | 36 | 55 | 48 | 83.2 | 107.3 | 119 | 147 | |
| Động cơ diesel | 28 | 40 | 40 | 65.7 | 84.3 | 92.3 | 121 | |
| Công suất liên tục /Tốc độ | 33 | 50 | 44 | 75.6 | 97.6 | 108 | 134 | |
| Loại đầu phát Leroy-Some tương ứng | LSA42.2 M7 | LSA43.2 S15 | LSG26.2 | LSG29.2 | LSG31.2 | LSG32.2 | LSG34.2 | |
| Công suất tổ máy | Chính (liên tục) | 27 | 40 | 34 | 56 | 71 | 78 | 102 |
| (kW/ 1500rpm) | Dự phòng (tối đa) | 30 | 44 | 38 | 61 | 80 | 86 | 112 |
| Công suất tổ máy | Chính (liên tục) | 27 | 40 | 37 | 64 | 83 | 92 | 113 |
| (kW/ 1800rpm) | Dự phòng (tối đa) | 30 | 44 | 41 | 70 | 91 | 101 | 124 |
| Lượng tiêu hao nhiên liệu ít nhất (g/kWh) | <=210 | <=205 | <=210 | <=205 | <=205 | <=205 | <=205 | |
| Âm thanh trung bình dB (A) | 94 | 94 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | |
| Kiểu điều tốc | Điều tốc cơ | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% |
| Điều tốc điện | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | |
| Phát xạ | Bậc 1 | Bậc 1/Bậc 2 | Bậc 1 | Bậc 1/Bậc 2 | Bậc 1/Bậc 2 | Bậc 1/Bậc 2 | Bậc 1/Bậc 2 | |
| Diện tích máy tản nhiệt(m2) | 17 | 19 | 19.7 | 26.9 | 33.27 | 33.3 | 25.86(Bộ tản nhiệt) | |
| 33.27 (bình lạnh trung gian) | ||||||||
| Trọng lượng (kg) | 410 | 415 | 540 | 550 | 710 | 710 | 730 | |
| Hệ thống điện | Thiết lập tiêu chuẩn 24V, tùy chọn 12V | |||||||
| Kích thước tổng thể (mm) | 1012x715x940 | 1012x715x940 | 1253x706x946 | 1253x706x946 | 1484x740x1107 | 1484x740x1107 | 1600x800x1064 | |
| Phụ kiện ộp bánh đà SAE3. ộ tản nhiệt (với nắp bảo vệ quạt và bảo vệ phía trước) Bánh đà 10" , 11-1/2" hỗ trợ động cơ phía trước. Bộ điều tốc cơ học(Bộ điều tốc điện được sử dụng trên 1006TAG) Phụ trợ khởi động lạnh Cảm biến áp suất dầu và nhiệt độ làm mát. Giấy chứng nhận đủ điều kiện, bản hướng dẫn bảo dưỡng, tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng. Moteur khởi động 24V , đầu phát điện 24V và van sôlênôit 24V. Quạt rời. |
||||||||



