Tính năng chung của máy phát điện xe mơ rooc Volvo
1. Moteur khởi động 12V DC và bình ắc quy.
2. Đầu phát Không chổi than, tự kích hoạt, cấp bảo vệ IP23, cách nhiệt lớp H.
3. Hệ thống làm mát động cơ làm mát bằng nước .
4. Chìa khóa khởi động hệ thống bảng điều khiển là thiếp lập tiêu chuẩn và tự động khởi động bảng điều khiển kỷ thuật số là tùy chọn.
5. 8 giờ vận hành đáy thùng dầu.
6. Tất cả các máy phát điện đều phải trải qua thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng đưa vào thị trường, bao gồm tải 50%, tải 70%, tải 100%, quá tải 110% và tất cả các chức năng bảo vệ (dừng quá tốc, nhiệt độ nước cao, áp suất dầu thấp, lỗi nạp pin, dừng khẩn cấp).
Hiệu suất tin cậy của máy phát điện xe mơ rooc Volvo
Ổn định điện áp
Ổn định điện áp trong vòng ±0.5% như sau:
1. Hệ số công suất giữa 0.8~1.0 lag.
2. Từ không tải đến tải đủ, lúc bất kì phụ tải ổn định nào tổ máy vận hành.
3. tốc độ thay đổi dưới 4.5%.
Tần số/tốc độ thay đổi
1. Thay đổi phụ tải từ 0-100%, tần số/ tốc độ thay đổi dưới 5%.
2. Phụ tải từ 25-100%, lúc bất kì phụ tải ổn định nào tổ máy vận hành, tần số/tốc độ thay đổi dưới 0.25%
Ảnh hưởng yếu tố viễn thông
1. TIF( MA MG1-22) nhỏ hơn 50.
2. THF( BS EN60034) nhỏ hơn 2%.
Tiêu chuẩn và chứng nhận chất lượng
1. ISO8528, GB/T2820.
2. EN12601:2001, EN60034-22:1997, EN60204-1:2006.
3. Hệ thống kiểm định chất lượng ISO9001:2000.
MV SERIES - 50Hz
| Model tổ máy | Công suất chính tổ máy | Công suất dự phòng tổ máy | Động cơ Volvo nhập khẩu Thụy Điển mới | Công suất tối đa động cơ | Đầu phát Stamford mới | Công suất chính đầu phát |
| kVA | kVA | Kiểu | kVA | Kiểu | kVA | |
| MTG85VS-1 | 85 | 94 | TD520GE | 103.8 | UCI 224G | 85 |
| MTG100VS-1 | 100 | 110 | TAD531GE | 120 | UCI 274C | 100 |
| MTG130VS-1 | 130 | 144 | TAD532GE | 155 | UCI 274E | 140 |
| MTG150VS-1 | 150 | 165 | TAD731GE | 181.3 | UCI 274F | 160 |
| MTG188VS-1 | 188 | 206 | TAG732GE | 223.8 | UCI 274H | 200 |
| MTG200VS-1 | 200 | 220 | TAD733GE | 246.3 | UCI 274H | 200 |
| MTG250VS-1 | 250 | 275 | TAD734GE | 301.3 | UCI 274K | 250 |
| MTG325VS-1 | 325 | 358 | TAD941GE | 385 | HCI 444ES | 325 |
| MTG375VS-1 | 375 | 413 | TAD1241GE | 442.5 | HCI 444FS | 380 |
| MTG400VS-1 | 400 | 450 | TAD1242GE | 483.8 | HCI 444F | 400 |
| MTG450VS-1 | 450 | 500 | TAD1640GE | 538.8 | HCI 544C | 500 |
| MTG500VS-1 | 500 | 550 | TAD1641GE | 591.3 | HCI 544D | 550 |
| Model tổ máy | Công suất dự phòng tổ máy | Công suất chính tổ máy | Động cơ Volvo nhập khẩu Thụy Điển mới | Công suất tối đa động cơ | Đầu phát Stamford mới | Công suất chính đầu phát |
| kW | kW | Kiểu | kW | Kiểu | kW | |
| MTG77VS-2 | 77 | 70 | TD520GE | 85 | UCI 224F | 75 |
| MTG92VS-2 | 92 | 84 | TAD531GE | 101 | UCI 224G | 83 |
| MTG117VS-2 | 117 | 106 | TAD532GE | 127 | UCI 274D | 117 |
| MTG140VS-2 | 140 | 127 | TAD731GE | 154 | UCI 274E | 143 |
| MTG180VS-2 | 180 | 164 | TAG732GE | 197 | UCI 274F | 165 |
| MTG200VS-2 | 200 | 182 | TAD733GE | 218 | UCI 274G | 185 |
| MTG230VS-2 | 230 | 209 | TAD734GE | 247 | UCI 274J | 240 |
| MTG300VS-2 | 300 | 273 | TAD941GE | 326 | HCI 444D | 300 |
| MTG360VS-2 | 360 | 327 | TAD1241GE | 387 | HCI 444ES | 335.2 |
| MTG400VS-2 | 400 | 364 | TAD1242GE | 430 | HCI 444FS | 380 |
| MTG450VS-2 | 450 | 409 | TAD1640GE | 479 | HCI 544C | 475.2 |
| MTG520VS-2 | 520 | 473 | TAD1641GE | 546 | HCI 544C | 475.2 |
| MTG550VS-2 | 550 | 500 | TAD1642GE | 585 | HCI 544D | 515.2 |
| MTG605VS-2 | 605 | 550 | TWD1643GE | 644 | HCI 544E | 600 |



